Início
›
Matérias›
Mato Grosso do Sul›
(MS) REFIS 2018 - Programa de Recuperação Fiscal (Parcelamento até 11/03/2019 - ICMS, Simples Nacional e Multas)
Matérias
20/12/2018
(MS) REFIS 2018 - Programa de Recuperação Fiscal (Parcelamento até 11/03/2019 - ICMS, Simples Nacional e Multas)

LEI n.5.285/2018 – ICMS – Diário Oficial de 12/12/2018
| F.G OCORRIDOS ATÉ 30/06/2018 |
|---|
| TABELA DE REDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DO ICMS. |
|---|
| I – Formas de pagamentos Relativos à Créditos Tributários – ALIM/AUTO DE CIENTIFICAÇÃO/TTD/PPD | ||||
|---|---|---|---|---|
| Opção de Parcelamento no REFIS | Descontos | Pgtº da Parcela Inicial | Valor Mínimo da Parcela | |
| Multas | Juros | |||
| De 2 a 30 parcelas | 60% | 60% | Proporcional | 10 UFERMS |
| De 31 a 60 parcelas | 60% | 50% | 10% | 10 UFERMS |
| II – SIMPLES NACIONAL – ICMS – Cobrança que tenha sido transferida do Estado MS | |||
|---|---|---|---|
| Opção de Parcelamento no REFIS | Benefícios/Descontos | Pgtº da Parcela Inicial | Valor Mínimo da Parcela |
| Multas | |||
| De 2 a 30 parcelas | 60% | Proporcional | 10 UFERMS |
| De 31 a 60 parcelas | 60% | 10% | 10 UFERMS |
| III – Créditos Tributários relativos a multa por descumprimento de Obrigação Acessória | |||
|---|---|---|---|
| Opção de Parcelamento no REFIS | Benefícios/Descontos | Pgtº da Parcela Inicial | Valor Mínimo da Parcela |
| Multas | |||
| De 2 a 30 parcelas | 60% | 10% | 10 UFERMS |
| De 31 a 60 parcelas | 50% | 10% | 10 UFERMS |
| IV – Créditos Tributários saldos de PPD/RPD concedidos p/ Lei n.5.071/17 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Opção de Parcelamento no REFIS | Descontos | Pgtº da Parcela Inicial | Valor Mínimo da Parcela | |
| Multas Principal | Juros | |||
| De 2 a 24 parcelas | 60% | 60% | Proporcional | 10 UFERMS |
| V – Créditos Tributários saldos de PPD/RPD concedidos p/ Lei n.5.071/17 – Multas Acessórias | |||
|---|---|---|---|
| Opção de Parcelamento no REFIS | Benefícios/Descontos | Pgtº da Parcela Inicial | Valor Mínimo da Parcela |
| Multas | |||
| De 2 a 24 parcelas | 60% | Proporcional | |
Atenção: A leitura deste conteúdo é exclusivamente para assinantes, clique aqui e faça seu login. Não é cadastrado? Entre em contato conosco para ter acesso exclusivo.